| 索 引 号: | 012948253/2026-03754 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
| 发布机构: | 猎奇视频 | 生成日期: | 2026-01-16 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年度市血液中心采供血情况 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 采供血 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2025年度市血液中心采供血情况
自2025年1月至12月,献血共计104737人次,采血量34.4吨,其中全血26.75吨,机采血小板38259治疗量;供应各类血液产品35.81万单位。


苏公网安备 32010502010277号
